RAM2 CV 700
| Estructura | Compactadora vertical en acero estructural |
| Capacidad en el pistón principal | 7 Toneladas |
| Carrera Pistón principal | 500 mm estándar (mayor opcional) |
| Dimensiones de la paca | 700 x 500 x 550 mm |
| Apertura de alimentación | 700 x 450 mm |
| Duración del ciclo | 25 segundos |
| Tirantes de amarre | 1 |
| Dispositivo de control | Relés o PLC de acuerdo a la aplicación |
| Modos de operación | Manual y Automático |
| Medios de operación | Botones pulsadores, Doble botón opcional |
| Seguridad del operador | Rejas de seguridad |
| Unidad Hidráulica | incluida |
| Motor | 3 HP @ 220V (440V Opcional) |
| Presión Máxima de operación | 1500 PSI |
| Electro válvula de control | Válvula direccional de 2 vías |
| Control de presión | Válvula de alivio |
| Manómetro | Incluido |
| Bomba Hidráulica | De engranes @ 3 GPM |
| Deposito de aceite | 20 litros |
| Intercambiador de calor | Opcional |

RAM2 CV 1200
| Estructura | Compactadora vertical en acero estructural |
| Capacidad en el pistón principal | 12 Toneladas |
| Carrera Pistón principal | 750 mm estándar (mayor opcional) |
| Dimensiones de la paca | 900 x 600 x 750 mm |
| Apertura de alimentación | 900 x 500 mm |
| Duración del ciclo | 30 segundos |
| Tirantes de amarre | 1 |
| Dispositivo de control | Relés o PLC de acuerdo a la aplicación |
| Modos de operación | Manual y Automático |
| Medios de operación | Botones pulsadores, Doble botón opcional |
| Seguridad del operador | Rejas de seguridad |
| Unidad Hidráulica | incluida |
| Motor | 5 HP @ 220V (440V Opcional) |
| Presión Máxima de operación | 2500 PSI |
| Electro válvula de control | Válvula direccional de 2 vías |
| Control de presión | Válvula de alivio |
| Manómetro | Incluido |
| Bomba Hidráulica | De engranes @ 6 GPM |
| Deposito de aceite | 40 litros |
| Intercambiador de calor | Opcional |

RAM2 CV 3700
| Estructura | Compactadora vertical en acero estructural |
| Capacidad en el pistón principal | 37 Toneladas |
| Carrera Pistón principal | 1200 mm estándar (mayor opcional) |
| Dimensiones de la paca | 1200 x 750 x 1000 mm |
| Apertura de alimentación | 1200 x 750 mm |
| Duración del ciclo | 35 segundos |
| Tirantes de amarre | 1 |
| Dispositivo de control | Relés o PLC de acuerdo a la aplicación |
| Modos de operación | Manual y Automático |
| Medios de operación | Botones pulsadores, Doble botón opcional |
| Seguridad del operador | Rejas de seguridad |
| Unidad Hidráulica | incluida |
| Motor | 7.5 HP @ 220V (440V Opcional) |
| Presión Máxima de operación | 3500 PSI |
| Electro válvula de control | Válvula direccional de 2 vías |
| Control de presión | Válvula de alivio |
| Manómetro | Incluido |
| Bomba Hidráulica | De engranes @ 9 GPM |
| Deposito de aceite | 90 litros |
| Intercambiador de calor | Opcional |

