RAM2 AC 040 Series
| Estructura | Tipo C en acero estructural |
| Capacidad en el pistón principal | 40 Toneladas |
| Carrera Pistón principal (C) | Opciones a elegir de 150 mm hasta 400 mm |
| Velocidad de avance | 25 mm/seg (mayor velocidad disponible opcional) |
| Chojín Hidráulico Inferior | Opcional |
| Longitud de bancada al frente (A) | A elegir de 200 mm mínimo hasta 800 mm máximo |
| Longitud de bancada al fondo (B) | A elegir de 300 mm mínimo hasta 800 mm máximo |
| Claro entre bancada y platina (D) | 50 mm (Otras medidas opcionales) |
| Sujeción de herramentales | Barrenos concéntricos / Ranuras en T (Opcional) |
| Dispositivo de control | Relés o PLC de acuerdo a la aplicación |
| Modos de operación | Manual y Automático |
| Medios de operación | Botones pulsadores, Doble botón opcional |
| Rejas de seguridad / Cortina de luz | Disponible opcional |
| Unidad Hidráulica | Incorporada en la prensa |
| Motor | 5 HP @ 220V (440V Opcional) |
| Presión Máxima de operación | 3000 PSI |
| Electro válvula de control | Válvula direcciona de 2 vías |
| Control de presión | Válvula de alivio |
| Manómetro | Incluido |
| Bomba Hidráulica | De engranes @ 4 GPM |
| Deposito de aceite | 60 litros |
| Intercambiador de calor | Opcional |

